(Art. 7º da IN-TCU nº 84/2020)
Nome | CPF* | Cargo | Função | Período de gestão da função | Ato de nomeação | E-mail institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
Everson Luiz Breda Carlin | xxx.402.229-xx | Conselheiro Titular | Presidente | 2026/2027 | Ata da 1.423ª Reunião Plenária - janeiro/2026 | |
Jefferson Paulo Martins | xxx.787.579-xx | Conselheiro Titular | Vice-presidente de Administração e Finanças | 2026/2027 | Ata da 1.423ª Reunião Plenária - janeiro/2026 | |
Ariane Yumi de Almeida Rocha | xxx.443.399-xx | Conselheira Titular | Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional | 2026/2027 | Ata da 1.423ª Reunião Plenária - janeiro/2026 | |
Michel Gulin Melhem | xxx.806-099-xx | Conselheiro Titular | Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina | 2026/2027 | Ata da 1.423ª Reunião Plenária - janeiro/2026 | |
Rodinei Bonfadini | xxx.650.389-xxx | Conselheiro Titular | Vice-presidente de Controle Interno | 2026/2027 | Ata da 1.423ª Reunião Plenária - janeiro/2026 | |
Rosemere Kiyomi Hayashi | xxx.418.309-xx | Conselheira Titular | Vice-presidente de Registro | 2026/2027 | Ata da 1.423ª Reunião Plenária - janeiro/2026 | |
Danilo Alves Grani | xxx.167.019-xx | Conselheiro Titular | Vice-presidente de Desenvolvimento Regional | 2026/2027 | Ata da 1.423ª Reunião Plenária - janeiro/2026 | |
Gerson Luiz Borges de Macedo | xxx.418.999-xx | Inspetor Fiscal Pleno | Diretor Superintendente | 2000/2027 | Portaria CRCPR nº 013/2000 | |
Maurício Ostrowski Junior | xxx.687.239-xx | Assistente de Informática | Gerente Operacional | 2021/2027 | Portaria CRCPR nº 026/2021 | |
Dirceu de Fátima Zonatto | xxx.462.139-xx | Inspetor Fiscal Pleno | Gerente de Desenvolvimento Profissional | 2018/2027 | Portaria CRCPR nº 035/2018 | |
Celita Zaidovicz Paltanin | xxx.210.409-xx | Inspetor Fiscal Pleno | Gerente de Registro | 2021/2027 | Portaria CRCPR nº 020/2021 | |
Fabrizio Guimarães | xxx.910.439-xx | Inspetor Fiscal | Gerente de Fiscalização | 2021/2027 | Portaria CRCPR nº 021/2021 | |
Rafael Marcos Amaral | xxx.619.309-xx | Inspetor Fiscal | Controlador Interno | 2022/2027 | Portaria CRCPR nº 118/2021 | |
Valdair de Souza | xxx.619.959-xx | Analista Contábil | Gerente Contábil, Financeiro e de RH | 2022/2027 | Portaria CRCPR nº 147/2022 | |
Wanderlucio dos Santos Leite | xxx.454.979-xx | Advogado | Gerente Jurídico | 2022/2027 | Portaria CRCPR nº 148/2022 | |
Adriana Iaizzo Magalhães | xxx.130.808-xx | Jornalista | Gerente de Comunicação | 2022/2027 | Portaria CRCPR nº 149/2022 | |
Elizandra Carvalho | xxx.566.639-xx | Assistente Administrativo | Coordenadora de Secretaria | 2022/2027 | Portaria CRCPR nº 150/2022 | |
Alisson Bobato Dalsanto | xxx.598.829-xx | Assistente Administrativo | Gerente de Compras, Licitação e Contratos | 2023/2027 | Portaria CRCPR nº 182/2023 | |
Rogers Silva Garcez das Neves | xxx.300.239-xx | Analista de Informática | Coordenador de Informática | 2023/2027 | Portaria CRCPR nº 189/2023 | |
Sara Emmanuelle Martins Scarpetta | xxx.217.019-xx | Analista Operacional | Coordenadora de Desenvolvimento Profissional | 2024/2027 | Portaria CRCPR nº 250/2024 | |
Nadja Nayra Baptista Andreacci | XXX.665.929-XX | Assistente de Finanças | Coord. de Governança, Riscos, Compliance e Qualidade | 2025/2027 | Portaria CRCPR n° 102/2025 |
* Formato definido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que resguarda a privacidade dos responsáveis. Os CPFs são publicados com a ocultação dos três primeiros dígitos e também dos dois dígitos de verificação.
Data da última atualização: 13/01/2026